直通式接线端子, 连接方式: 弹簧连接, 接线容量: 0.08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, 宽度: 5.2 mm, 颜色: 灰色, 安装类型: NS 35/7,5, NS 35/15


| 层数 | 1 |
|---|---|
| 连接量 | 2 |
| 颜色 | 灰色 |
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 应用领域 | 铁路工业 |
| 机械工程 | |
| 工厂工程 | |
| 过程工业 |

| 最大负载电流 | 31 A (当连接截面积为4 mm²的导线时) |
|---|---|
| 额定浪涌电压 | 8 kV |
| 污染等级 | 3 |
| 电涌电压类别 | III |
| 绝缘材料组 | I |
| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
| 额定电流IN | 24 A (接线容量2.5mm²) |
| 额定电压 UN | 800 V |
| 开口式侧板 | ja |
| 冲击测试规格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
| 防手背接触保护 | 保证 |
| 防手指触摸 | 保证 |
| 脉冲耐受电压测试设定点 | 9.8 kV |
| 电涌电压测试结果 | 通过测试 |
| 大功率频率耐受电压设定点 | 2 kV |
| 电源频率耐受电压测试结果 | 通过测试 |
| 检查接线点的机械稳定性(5 x 导线连接) | 通过测试 |
| 弯曲测试转动速度 | 10 rpm |
| 弯曲测试 | 135 |
| 弯曲测试导线横截面/重量 | 0.08 mm² / 0.1 kg |
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 弯曲测试结果 | 通过测试 |
| 导线横截面拉伸力测试 | 0.08 mm² |
| 牵引力设定点 | 5 N |
| 导线横截面拉伸力测试 | 2.5 mm² |
| 牵引力设定点 | 50 N |
| 导线横截面拉伸力测试 | 4 mm² |
| 牵引力设定点 | 60 N |
| 拉伸力测试结果 | 通过测试 |
| 在端板上进行紧固 | NS 35 |
| 设定点 | 1 N |
| 紧固测试结果 | 通过测试 |
| 要求,电压降 | ≤ 3.2 mV |
| 电压降测试结果 | 通过测试 |
| 升温测试 | 通过测试 |
| 导线横截面短路测试 | 2.5 mm² |
| 短时电流 | 0.3 kA |
| 导线横截面短路测试 | 4 mm² |
| 短时电流 | 0.48 kA |
| 短路稳定性测试 | 通过测试 |
| 无螺钉组合式端子温度循环老化测试 | 192 |
| 老化测试结果 | 通过测试 |
| 热敏特征的验证(针焰实验)有效耐受期 | 30 s |
| 热测试结果 | 通过测试 |
| 测试规范,摆动,宽带噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 测试频谱 | 1类,B级使用寿命测试,在车体上进行 |
| 测试频率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
| ASD等级 | 0.02 g²/Hz |
| 加速度 | 0.8 g |
| 每轴的测试周期 | 5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 摆动,宽带噪音测试结果 | 通过测试 |
| 测试规范,冲击测试 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 冲击形式 | 半弦 |
| 加速度 | 5 g |
| 冲击持续时间 | 30毫秒 |
| 每个方向的冲击次数 | 3 |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 (正向与负向) |
| 冲击测试结果 | 通过测试 |
| 温度指标,绝缘材料(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
| 低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
| 宽度 | 5.2 mm |
|---|---|
| 长度 | 48.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
| NS 35/15高度 | 44 mm |

| 连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
|---|---|
| 连接方式 | 弹簧连接 |
| 刚性导线最小横截面 | 0.08 mm² |
| 刚性导线最大横截面 | 4 mm² |
| AWG/kcmil导线最小横截面 | 28 |
| AWG/kcmil导线最大横截面 | 12 |
| 多芯线最小横截面 | 0.08 mm² |
| 柔性导线最大横截面 | 2.5 mm² |
| AWG导线最小横截面,柔性 | 28 |
| AWG绞线最大横截面,柔性 | 14 |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最小冷压头 | 0.14 mm² |
| 柔性导线横截面,不带绝缘套管的最大冷压头 | 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的最小冷压头 | 0.14 mm² |
| 柔性导线横截面,带绝缘套管的最大冷压头 | 2.5 mm² |
| 具有相同横截面的2根导线,柔性导线,带绝缘套管的TWIN冷压头,最大 | 0.5 mm² |
| 最小剥线长度 | 8 mm |
| 最大剥线长度 | 10 mm |
| 塞规 | A3 |
版权所有:河北罗万电子科技有限公司 All rights reserved.
石家庄高新区黄河大道98号东城国际商务广场2-1-702 咨询电话:0311-66699311